-elektro obchod 
![]() |
Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž. |
Priemerný ročný energetický zisk HELIOSTAR® H400 V je približne o 20 až 30 % vyšší ako u porovnávateľného nevákuového plochého kolektora. |
|
| Technické údaje kolektora Heliostar H400V | |||||||||
| Pôdorysná plocha | 2.03 mm2 | ||||||||
| Absorpčná plocha | 1.76 m2 | ||||||||
| Skladobný rozmer | 1040 x 2040 mm | ||||||||
| Krycie sklo | bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm | ||||||||
| Pripojovacie vývody | prírubové, Ø 40 mm | ||||||||
| Tepelná izolácia | vákuum < 100 Pa | ||||||||
| Celkový kvapalinový obsah | 1.30 l | ||||||||
| Celková hmotnosť | 48 kg | ||||||||
| Konverzná vrstva | vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom | ||||||||
| Slnečná absorbivita | minimálne 0.94 | ||||||||
| Tepelná emisivita pri 82oC | maximálne 0.16 | ||||||||
| Optická účinnosť | 81 % | ||||||||
| Doporučená pracovná teplota | pod 100 oC | ||||||||
| Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m a teplote okolia 25oC | 219 oC | ||||||||
| Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny |
600 kPa | ||||||||
| Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny | 30 - 100 l/h jeden kolektor | ||||||||
| Skriňa kolektora | výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu | ||||||||
| Energetický zisk* | 800 - 1200 kWh/rok | ||||||||
| * energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok. | |||||||||