Digitálny teplomer, bezdrôtový snímač E0129
Kód: E0129
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Teplomery |
|---|---|
| EAN: | 8592920080733 |
| 12/24 formát času: | nie |
| budík: | nie |
| časové pásma: | nie |
| ďalšie funkcie: | # |
| dátum: | nie |
| dosah vo voľnom priestore: | až 80 m |
| drôtová sonda k čidlu: | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
| funkcie stopky: | nie |
| hlasová komunikácia: | # |
| hodiny: | nie |
| inštalačný materiál: | # |
| jazyky aplikácie: | # |
| kalendár: | nie |
| kompatibilita: | # |
| LED podsvietenie displeja: | nie |
| magnet na pripevnenie: | nie |
| min. a max. teplota: | áno |
| možné ďalšie čidlo: | 1 (E05018) |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | áno |
| možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| napájanie stanice: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| notifikácie do mobilnej aplikácie: | # |
| odpočet času max. od: | nie |
| opakované budenie: | nie |
| pamäť poslednej hodnoty: | nie |
| podporované OS: | – |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | 433 MHz |
| prevedenie teplomera: | bezdrôtový |
| protokol: | # |
| rozmer čidla: | 31 × 19 × 100 mm |
| rozmer hlavnej jednotky: | 91,8 × 20 × 91,8 mm |
| sieťový adaptér: | nie |
| teplotná výstraha: | nie |
| teplotný index: | nie |
| trend teploty: | áno |
| trend tlaku: | nie |
| trvalé podsvietenie: | nie |
| veľkosť displeja: | Ø 64 mm |
| vnútorná teplota: | 10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná vlhkosť: | nie |
| vonkajšia teplota: | 30 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vonkajšia vlhkosť: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
