Digitálny teplomer s vlhkomerom, bezdrôtový snímač, dátum E0522
Kód: E0522
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Darček zdarma
Ku každej objednávke
Podrobný popis
12/24 formát času: áno budík: nie časové pásma: nie dátum: áno dosah vo voľnom priestore: nie drôtová sonda k čidlu: nie farebný displej (black mask) podsvietený: nie funkcie stopky: nie hodiny: áno, quartz kalendár: nie LED podsvietenie displeja: nie magnet na pripevnenie: nie min. a max. teplota: nie možné ďalšie čidlo: nie možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: áno možnosť zavesenia na stenu: áno napájanie čidla: nie napájanie stanice: 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) odpočet času max. od: nie opakované budenie: nie pamäť poslednej hodnoty: nie predajný obal: 1 ks, krabička prenosová frekvencia: nie prevedenie teplomera: bezdrôtový rozmer čidla: nie rozmer hlavnej jednotky: 83 × 17 × 88 mm sieťový adaptér: nie teplotná výstraha: nie teplotný index: nie trend teploty: nie trend tlaku: nie trvalé podsvietenie: nie veľkosť displeja: 73 × 73 mm vnútorná teplota: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C vnútorná vlhkosť: 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % vonkajšia teplota: nie vonkajšia vlhkosť: nieDodatočné parametre
| Kategória: | Teplomery |
|---|---|
| EAN: | 8592920136140 |
| 12/24 formát času: | áno |
| budík: | nie |
| časové pásma: | nie |
| dátum: | áno |
| dosah vo voľnom priestore: | nie |
| drôtová sonda k čidlu: | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
| funkcie stopky: | nie |
| hodiny: | áno, quartz |
| kalendár: | nie |
| LED podsvietenie displeja: | nie |
| magnet na pripevnenie: | nie |
| min. a max. teplota: | nie |
| možné ďalšie čidlo: | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | áno |
| možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| napájanie čidla: | nie |
| napájanie stanice: | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
| odpočet času max. od: | nie |
| opakované budenie: | nie |
| pamäť poslednej hodnoty: | nie |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | nie |
| prevedenie teplomera: | bezdrôtový |
| rozmer čidla: | nie |
| rozmer hlavnej jednotky: | 83 × 17 × 88 mm |
| sieťový adaptér: | nie |
| teplotná výstraha: | nie |
| teplotný index: | nie |
| trend teploty: | nie |
| trend tlaku: | nie |
| trvalé podsvietenie: | nie |
| veľkosť displeja: | 73 × 73 mm |
| vnútorná teplota: | 10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| vonkajšia teplota: | nie |
| vonkajšia vlhkosť: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
